В первой таблице вы можете ознакомиться с оптовыми ценами на саженцы голубики, клюквы, жимолости и брусники. Во второй таблице приведены сведения о стоимости растений в розницу. Отметим, что вы приобретаете растения непосредственно от производителя. Их цена соответствует затратам на выращивание и спроса на российском рынке. Пожалуйста, уточняйте наличие того или иного сорта на момент размещения заказа. Оценить затраты на создание плантации голубики от 1 Га — в разделе закладка плантаций.
Оптовый прайс-лист с 1 сентября 2024
*Таблица адаптивна для мобильных устройств — перемещается влево и вправо. Минимальная оптовая партия — от 3000 шт. Цены на саженцы в течение сезона могут изменяться.
Предусмотрены оптовые скидки. Сделайте заказ на крупный опт и вы получите цены еще ниже от оптовых!
Наименование (возраст/контейнер) | 1 год (P-9) | 2 года (C-2) | 3 года (C-5) | 4 года (C-10) | 5 лет (C-20) |
Саженцы голубики | 100,00 | 155,00 | 400,00 | 850,00 | 1800,00 |
Саженцы клюквы | 124,99 | 185,00 | - | - | - |
Саженцы брусники | 164,99 | 249,99 | - | - | - |
Саженцы жимолости | 134,99 | 179,99 | - | - | - |
*Стоимость саженцев указана в российских рублях и не зависит от сорта. Цена доставки и транспортной упаковки рассчитывается индивидуально. Организуем доставку посадочного материала транспортной компанией-партнером машинами от 5 до 20 тонн. Отправку посадочного материала осуществляем с апреля по ноябрь.
Саженцы для доращивания
Подробней о саженцах голубики для доращивания — смотрите здесь (кликабельно).
*Внимание! Таблица адаптивна для мобильных устройств — перемещается влево и вправо. Стоимость саженцев в течение сезона может изменяться. Важно! Минимальная партия и условия указаны под таблицей.
Цена/объем заказа | К104 - кассета 104 растения предзаказ! | К160 - кассета 160 растений предзаказ! | К64 - кассета 64 растения предзаказ! |
Цена (оптовая): | *55 ₽ (за растение) | *65 ₽ (за растение) | *75 ₽ (за растение) |
Цена (средний опт): | *65 ₽ (за растение) | *75 ₽ (за растение) | *85 ₽ (за растение) |
Минимальный заказ (крупный опт)
Кассета на 64 ячейки: 50 кассет или 3200 растений.
Кассета на 104 ячейки: 30 кассет или 3120 растений.
Кассета на 160 ячеек: 20 кассет или 3200 растений.
Минимальный заказ (средний опт)
Кассета на 64 ячейки: 25 кассет или 1600 растений.
Кассета на 104 ячейки: 15 кассет или 1560 растений.
Кассета на 160 ячеек: 10 кассет или 1600 растений.
Розничный прайс-лист с 1 сентября 2024
*Таблица адаптивна для мобильных устройств - перемещается влево и вправо. Минимальный розничный заказ на саженцы в горшках от P-9 до С-20 - от 10 шт. Цены на саженцы в течение сезона могут изменяться.
Наименование (возраст/контейнер) | 1 год (P-9) | 2 года (C-2) | 3 года (C-5) | 4 года (C-10) | 5 лет (C-20) |
Саженцы голубики | 149,99 | 349,99 | 650,00 | 1500,00 | 2500,00 |
Саженцы клюквы | 149,99 | 249,99 | - | - | - |
Саженцы брусники | 249,99 | 349,99 | - | - | - |
Саженцы жимолости | 149,99 | 249,99 | - | - | - |
Бережная и удобная доставка посадочного материала осуществляется даже в отдаленные регионы России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении с помощью транспортной компании «ПЭК». Все грузы страхуются, есть возможность отследить заказ. Доставка ТК «ПЭК» (включает в себя доставку до пункта выдачи «ПЭК» в вашем населенном пункте или доставку до двери). Данная услуга оплачивается вами при получении заказа. *Не распространяется на крупные партии саженцев. Минимальное количество саженцев (одной культуры) в заказе — 10 шт. и не зависит от сорта. Старт отгрузок — с 15 апреля по 15 октября 2024 года.
Прайс-лист на торф с 1 сентября 2024
*Таблица адаптивна для мобильных устройств — перемещается влево и вправо. Отгрузка торфяной продукции возможна от 1 машины (20 тонн) - в кипах 250 литров или биг-бейлах 4 м3. Цены в течение сезона могут изменяться.
Тара и упаковка
Виды пластиковых контейнеров, используемых нами для производства саженцев голубики, клюквы, брусники и жимолости с закрытой корневой системой:
-
- Кассета K64 — (объем 0,09 литра, размером 410х410 мм)
- Горшок Р9 — (объем 0,5 литра, размером 9х9х9,5 см)
- Горшок C2 — (объем 2 литра, размером 17х14х13 см)
- Горшок C3 — (объем 3 литра, размером 19х15х15 см)
- Горшок C5 — (объем 5 литров, размером 22х18 см)
- Горшок C7,5 — (объем 7,5 литров, размером 22,5х19 см)
- Горшок C10 — (объем 10 литров, размером 30х23 см)
- Горшок C15 — (объем 15 литров, размером 34х22 см)
- Горшок C20 — (объем 20 литров, размером 38х25 см)
Прайс-лист на саженцы хвойных с 1 сентября 2024
*Таблица адаптивна для мобильных устройств — перемещается влево и вправо.
Минимальный розничный заказ уточняйте. Минимальная оптовая партия для заказа — от 100 000 рублей. Цены на саженцы в течение сезона могут изменяться.
Наименование/сорт | Высота/размер в см | Контейнер | Цена в российских рублях | |
Ель канадская Альберта Глоуб | уточняйте | С2 | 370.00 | |
Ель канадская Коника | уточняйте | С2 | 655.00 | |
Ель канадская Коника | 40/60 | С10 | 2,400.00 | |
Ель канадская Коника | 140/160 | уточняйте | 11,630.00 | |
Ель колючая Супер Блю | 120/150 | уточняйте | 7,200.00 | |
Ель колючая Супер Блю | 80/100 | уточняйте | 5,500.00 | |
Ель обыкновенная Нидиформис | 40/60 | С10 | 3,820.00 | |
Ель обыкновенная Нидиформис | 60/80 | С20 | 6,550.00 | |
Ель обыкновенная Нидиформис | 80/100 | уточняйте | 5,600.00 | |
Ель сербская Нана | 200 | уточняйте | 21,605.00 | |
Лиственница японская | 60/80 | С2 | 1,600.00 | |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип | уточняйте | С2 | 440.00 | |
Можжевельник горизонтальный Вилтони | уточняйте | Р9 | 220.00 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | 20/30 | С3 | 900.00 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | уточняйте | С2 | 330.00 | |
Можжевельник китайский Блю Альпс | уточняйте | С2 | 330.00 | |
Можжевельник китайский Стрикта | уточняйте | С2 | 450.00 | |
Можжевельник китайский Стрикта | уточняйте | Р9 | 160.00 | |
Можжевельник лежачий Нана | уточняйте | Р9 | 300.00 | |
Можжевельник на штамбе | уточняйте | С60 | 13,000.00 | |
Можжевельник обыкновенный Хиберника | уточняйте | С2 | 570.00 | |
Можжевельник скальный «Мунглоу» | уточняйте | Р9 | 220.00 | |
Можжевельник скальный «Мунглоу» | уточняйте | С2 | 400.00 | |
Можжевельник скальный Блю Арроу | уточняйте | С2 | 620.00 | |
Можжевельник средний «Минт Джулеп» | уточняйте | С2 | 450.00 | |
Можжевельник средний «Минт Джулеп» | уточняйте | С3 | 420.00 | |
Можжевельник средний «Минт Джулеп» | уточняйте | Р9 | 160.00 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Глаука | уточняйте | С2 | 450.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | уточняйте | С2 | 460.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | 20/30 | С3 | 800.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | уточняйте | Р9 | 220.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери | уточняйте | С2 | 450.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | уточняйте | С2/1 | 350.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | уточняйте | С2 | 950.00 | |
Пихта корейская Бриллиант | 25/30 | С11 | 12,000.00 | |
Пихта корейская Когоут с Айсбрекер | уточняйте | С8 | 13,300.00 | |
Сосна белокорая Компакт Джем | уточняйте | уточняйте | 10,350.00 | |
Сосна белокорая Малинки | 40/50 | С15 | 16,700.00 | |
Сосна горная «Гном» | 40/60 | С10 | 3,000.00 | |
Сосна горная «Мугус» | уточняйте | С2 | 755.00 | |
Сосна горная «Мугус» | уточняйте | C2 | 0.00 | |
Сосна горная «Мугус» | 30/40 | С7,5 | 2,500.00 | |
Сосна горная «Мугус» | 80/100 | уточняйте | 8,200.00 | |
Сосна горная Алгау | 15/20 | С2 | 3,700.00 | |
Сосна горная Винтер Голд | уточняйте | уточняйте | 21,600.00 | |
Сосна горная Винтер Голд | уточняйте | уточняйте | 3,650.00 | |
Сосна горная Винтер Голд | 40/50 | уточняйте | 17,200.00 | |
Сосна горная Винтер Голд | 50/60 | уточняйте | 18,000.00 | |
Сосна горная Винтер Голд | 60/70 | уточняйте | 25,350.00 | |
Сосна горная Карстенс Винтерголд | уточняйте | С12 | 15,600.00 | |
Сосна горная Клостергрюн | 25/30 | С15 | 19,900.00 | |
Сосна горная Мини Мопс | уточняйте | уточняйте | 3,700.00 | |
Сосна горная Мопс | уточняйте | С10 | 15,650.00 | |
Сосна горная Мопс | уточняйте | уточняйте | 3,700.00 | |
Сосна горная Мопс | 40/60 | уточняйте | 11,950.00 | |
Сосна горная Офир | уточняйте | уточняйте | 3,700.00 | |
Сосна горная Пумилио | уточняйте | Р9 | 190.00 | |
Сосна горная Саншайн | уточняйте | уточняйте | 3,700.00 | |
Сосна крючковатая | 80/100 | С60 | 33,350.00 | |
Сосна сильвестрис | 80/100 | С20 | 6,950.00 | |
Сосна черная Бамбино | уточняйте | С7,5 | 11,900.00 | |
Сосна черная Брепо | 35/40 | С18 | 26,200.00 | |
Сосна черная Грин Тауэр | 50/60 | С18 | 15,700.00 | |
Сосна черная Грин Тауэр | 100/125 | С20 | 22,500.00 | |
Сосна черная Мария Бригон | 40/50 | С15 | 22,500.00 | |
Сосна черная Мария Бригон | уточняйте | С7,5 | 13,100.00 | |
Сосна черная Орегон Грин | 40/60 | С11 | 14,100.00 | |
Сосна черная Пиерик Брегеон | уточняйте | уточняйте | 4,150.00 | |
Сосна Шверина Витхорст | 70/80 | С20 | 18,350.00 | |
Тис средний «Хилли» | уточняйте | С2 | 490.00 | |
Тис ягодный Давид | уточняйте | С2 | 490.00 | |
Туя западная «Голден Глоб» | уточняйте | С2 | 330.00 | |
Туя западная «Даника» | уточняйте | Р9 | 170.00 | |
Туя западная «Даника» | уточняйте | С2 | 390.00 | |
Туя западная «Даника» | 20/30 | С3 | 680.00 | |
Туя западная «Даника» | 30/40 | С10 | 1,900.00 | |
Туя западная «Брабант» | 10/15 | Р9 | 120.00 | |
Туя западная «Брабант» | 60/80 | С2 | 390.00 | |
Туя западная «Брабант» | уточняйте | С2/1 | 330.00 | |
Туя западная «Брабант» | 100/120 | С10 | 1,300.00 | |
Туя западная «Брабант» | 160/180 | ком | 5,100.00 | |
Туя западная «Брабант» | 180/200 | ком | 8,100.00 | |
Туя западная «Брабант» | 250/275 | ком | 12,000.00 | |
Туя западная «Брабант» | 300/350 | ком | 12,000.00 | |
Туя западная Вудварди | уточняйте | уточняйте | 3,000.00 | |
Туя западная Голден Брабант | уточняйте | Р9 | 220.00 | |
Туя западная Голден Брабант | уточняйте | С2 | 690.00 | |
Туя западная Мириам | уточняйте | С2 | 650.00 | |
Туя западная Мириам | 20/30 | С3 | 740.00 | |
Туя западная Мириам | 30/40 | С7,5 | 1,600.00 | |
Туя западная Пирамидалис Компакта | уточняйте | С2 | 420.00 | |
Туя западная Смарагд | 50/60 | С2 | 390.00 | |
Туя западная Смарагд | 10/15 | Р9 | 120.00 | |
Туя западная Смарагд | 100/120 | уточняйте | 1,600.00 | |
Туя западная Тини Тим | уточняйте | С2/1 | 330.00 | |
Туя складчатая Випкорд | 60/80 | С7,5 | 9,700.00 | |
Туя складчатая Випкорд | 80/100 | С15 | 14,100.00 | |
Питомник «Голубика Плантс®» осуществляет оптовую, розничную и мелкооптовую продажу продукции.
Мы являемся крупным производителем, поэтому продажа саженцев оптом является нашим приоритетом. В оптовой партии цена посадочного материала значительно отличается от розничной. Мелкооптовая цена для физических лиц устанавливается при покупке товара на сумму от 50 000 рублей.
Вы также можете воспользоваться универсальным онлайн-калькулятором закладки плантации голубики высокорослой, который позволяет рассчитать стоимость саженцев, торфа, мульчирующего материала и работ.
Доставим саженцы голубики оптом и в розницу в такие крупные города и региональные областные центры как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Липецк, Курск, Волгоград, Краснодар, Смоленск, Калуга, Белгород, Анапа, Новороссийск, Сочи и другие.